سبورتز دانوب عنوان سكني جديد كليًا في أفق مدينة دبي الرياضية، يضم استوديوهات فاخرة، وشققًا بغرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم من دانوب العقارية . يُعد هذا المشروع نموذجًا للحياة العصرية في أكثر المجتمعات حيويةً وازدهارًا. بفضل براعة معمارية مبتكرة وأنيقة، يمكن للسكان الاستمتاع بإطلالات خلابة على المساحات الخضراء الوارفة. يُعيد هذا العنوان تعريف تجارب الرفاهية والرفاهية الراقية.
يتميز هذا المشروع السكني المكون من برجين توأمين بتشطيبات فاخرة ومتطورة، ويضم 1105 وحدات سكنية. توفر البنية التحتية العملية لهذين البرجين أرضيةً وخمس منصات و33 طابقًا تضم شققًا ومرافق جذابة. كما تتميز بعض الوحدات بخيار حصري يتمثل في مسبح خاص في الشرفة. يوفر الموقع المركزي لهذا المنزل الرائع والأنيق قربًا من شارع محمد بن زايد وملعب كريكيت ومجمعات رياضية أخرى مثيرة وحيًا نابضًا بالحياة. تضمن هذه المنازل المفروشة والمجهزة بالكامل تجربةً أشبه بالمنتجعات الفاخرة لسكانها.
في هذا المشروع، يلتقي أسلوب الحياة العصري والمريح مع مرافق رياضية عالمية المستوى. يضم المشروع عشرات المناطق الرياضية المخصصة، بما في ذلك مراكز لياقة بدنية مجهزة بالكامل، وملاعب رياضية، وملاعب تنس، وكرة الريشة، ومضارب، واسكواش، وملاعب كرة سلة داخلية، ومسارات للجري، ومسابح أولمبية، وغيرها. مع أكثر من 40 مرفقًا ترفيهيًا، يمكن للسكان استكشاف نمط حياة نابض بالحياة واستثنائي.
التقسيط | قسط | منعطف |
---|---|---|
دفعة مبدئية | 10% | في تاريخ الشراء |
الدفعة الأولى | 10% | خلال شهرين من تاريخ الشراء |
الدفعة الثانية إلى الحادية عشرة | 10% | خلال 13 شهرًا (1% شهريًا) من تاريخ الشراء |
القسط الثاني عشر | 4% | خلال 14 شهرًا من تاريخ الشراء |
الدفعة 13 إلى 23 | 11% | خلال 25 شهرًا (1% شهريًا) من تاريخ الشراء |
القسط الرابع والعشرون | 4% | خلال 26 شهرًا من تاريخ الشراء |
الدفعة من 25 إلى 39 | 15% | خلال 41 شهرًا (1% شهريًا) من تاريخ الشراء |
الدفعة الأربعون | 1% | عند التسليم |
أقساط سهلة | 35% | خلال 35 شهرًا (1% شهريًا) بعد التسليم (بعد التسليم) |
التقسيط | قسط | منعطف |
---|---|---|
دفعة مبدئية | 10% | في تاريخ الشراء |
الدفعة الأولى إلى الخامسة | 5% | خلال 6 أشهر (1% شهريًا) من تاريخ الشراء |
القسط السادس | 7% | خلال 7 أشهر من تاريخ الشراء |
الدفعة السابعة إلى الرابعة عشرة | 8% | خلال 15 شهرًا (1% شهريًا) من تاريخ الشراء |
القسط الخامس عشر | 7% | خلال 16 شهرًا من تاريخ الشراء |
الدفعة من 16 إلى 26 | 11% | خلال 27 شهرًا (1% شهريًا) من تاريخ الشراء |
القسط السابع والعشرون | 6% | خلال 28 شهرًا من تاريخ الشراء |
الدفعة 28 إلى 30 | 3% | خلال 31 شهرًا (1% شهريًا) من تاريخ الشراء |
الدفعة 31 | 8% | عند الانتهاء |
أقساط سهلة | 35% | خلال 35 شهرًا (1% شهريًا) بعد الانتهاء (بعد الانتهاء) |
التقسيط | قسط | منعطف |
---|---|---|
دفعة مبدئية | 10% | في تاريخ الشراء |
الدفعة الأولى إلى الخامسة | 5% | خلال 6 أشهر (1% شهريًا) من تاريخ الشراء |
القسط السادس | 7% | خلال 7 أشهر من تاريخ الشراء |
الدفعة السابعة إلى الثالثة عشرة | 7% | خلال 14 شهرًا (1% شهريًا) من تاريخ الشراء |
القسط الرابع عشر | 7% | خلال 15 شهرًا من تاريخ الشراء |
الدفعة من 15 إلى 25 | 11% | خلال 26 شهرًا (1% شهريًا) من تاريخ الشراء |
القسط السادس والعشرون | 7% | خلال 27 شهرًا من تاريخ الشراء |
الدفعة 27 إلى 29 | 3% | خلال 30 شهرًا (1% شهريًا) من تاريخ الشراء |
القسط الثلاثين | 8% | عند الانتهاء |
أقساط سهلة | 35% | خلال 35 شهرًا (1% شهريًا) بعد الانتهاء (بعد الانتهاء) |
مقارنة العقارات
قارن